| Sun-Filled Studio Suite At Fortune Condos In Fort York, Featuring A Bright And Efficient Open-Concept Layout With Smooth 9-Ft Ceilings, Floor-To-Ceiling Windows And A Spacious Private Balcony Offering Unobstructed Western Exposure, Scenic Lake Glimpses And Spectacular Evening Sunsets. The Contemporary Kitchen Features Sleek Stone Countertops, Modern Cabinetry And A Full Suite Of Built-In Appliances. A Sophisticated And Functional Home, Move-In Ready And Designed For Effortless Urban Living. Enjoy An Impressive Collection Of Resort-Style Amenities, Including A Rooftop Terrace, Fully Equipped Fitness Centre, Sauna, Theatre Room, Party Room, Games Room, Guest Suites, Outdoor BBQ Courtyard, Bike Storage, Visitor Parking And 24-HourConcierge/Security Services. Ideally Located In Vibrant Fort York, Just Steps From The Waterfront, Parks, Marina And Extensive Waterfront Trails. Walk To Loblaws, LCBO, Restaurants, Cafés And Public Transit, With Liberty Village, The Entertainment And Financial Districts, CN Tower, Rogers Centre And Major Downtown Attractions Just Minutes Away. An Exceptional Opportunity To Enjoy Low-Maintenance Urban Living With Beautiful Western Views And Sunsets In One Of Toronto's Most Desirable Waterfront Communities! One Parking Space And One Locker Included. |
| Price | $369,900 |
| Taxes: | $2344.60 |
| Occupancy: | Tenant |
| Address: | 38 Iannuzzi Street , Toronto, M5V 0S2, Toronto |
| Postal Code: | M5V 0S2 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Lake Shore Blvd. & Bathurst St. |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Flat | Living Ro | 12.99 | 11.74 | Combined w/Dining, Window Floor to Ceil, Laminate |
| Room 2 | Flat | Dining Ro | 12.99 | 11.74 | Combined w/Kitchen, Window Floor to Ceil, Laminate |
| Room 3 | Flat | Kitchen | 12.99 | 11.74 | Combined w/Br, Open Concept, Laminate |
| Room 4 | Flat | Primary B | 12.99 | 11.74 | Combined w/Living, Open Concept, Laminate |
| Room 5 | Flat | Foyer | 10.59 | 6.1 | 4 Pc Bath, Ceramic Floor |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Flat |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Flat |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Flat |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Flat |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Flat |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Flat |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Flat |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Flat |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Flat |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Flat |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Flat |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Sprinklers: | Conc |
| Washrooms: | 1 |
| Heat Type: | Heat Pump |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Elevator Lift: | True |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX REALTRON REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C01 |
| Neighbourhood: | Niagara |
| Style: | Apartment |
| Tax: | $2,344.6 |
| Maintenance Fee: | $328.04 |
| Baths: | 1 |
| Fireplace: | N |