| Fantastic price for the extra large unit! Looking For A Condo That Doesn't Feel Like A Condo? Welcome To Unit 910 At 5 Lisa Street, Located In The Well-Maintained Regency Building. This Impressive Corner Suite Offers Approximately 1,458 Sq. Ft. Of Bright Spacious Living-Providing The Room And Comfort You Might Expect From A Bungalow, With The Convenience Of Condominium Living.Filled With Natural Light And Offering Expansive Views, This Generously Sized Suite Features Three Bedrooms, Two Full Bathrooms, A Bright Solarium, Separate Living And Dining Areas, An Up-Dated Eat-In Kitchen, With Ample Storage, And Convenient In-Suite Laundry. The Spacious Primary Bedroom Includes Its Own Ensuite Bathroom, And Walk In Closet. Parquet Flooring Runs Throughout Much Of The Principle Living Areas And Third Bedroom, With Tile Flooring In The Kitchen And Bathrooms. With Its Functional Layout And Generous Room Sizes, There Is Plenty Of Space For Families, Downsizers, Or Anyone Who Simply Doesn't Want To Compromise On Space. The Regency Offers An Impressive Selection Of Amenities, Including 24-Hour Concierge Service,A Fitness Room, Library, Billiards Room, Party Room, Indoor Basketball Court, Outdoor Tennis Court That Doubles As A Ball-Hockey Surface, Children's Play Area, And An Outdoor Inground Pool For Summer Enjoyment. The Beautifully Maintained Courtyard Also Provides Plenty Of Seating To Relax In The Sunshine Or Beneath The Mature Tree Canopy.Spacious, Bright, And Move-In Ready, Unit 910 Offers An Exceptional Opportunity To Enjoy Comfortable Condo Living Without Sacrificing The Space You've Become Accustomed To. Simply Move In And Enjoy! Offers Welcome At Any Time! *Pics have been virtually enhanced and/or virtually staged using AI* |
| Price | $425,000 |
| Taxes: | $3133.45 |
| Assessment Year: | 2025 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 5 Lisa Street , Brampton, L6T 4T4, Peel |
| Postal Code: | L6T 4T4 |
| Province/State: | Peel |
| Directions/Cross Streets: | Dixie Rd / Queen St |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 11.15 | 18.5 | |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 7.54 | 11.35 | |
| Room 3 | Main | Solarium | 9.25 | 9.22 | |
| Room 4 | Main | Kitchen | 7.48 | 8.79 | |
| Room 5 | Main | Breakfast | 10.3 | 6.33 | |
| Room 6 | Main | Primary B | 10.66 | 16.2 | |
| Room 7 | Main | Bedroom 2 | 9.84 | 12 | |
| Room 8 | Main | Bedroom 3 | 9.38 | 11.32 | |
| Room 9 | Main | Bathroom | 4.95 | 8 | 4 Pc Bath |
| Room 10 | Main | Bathroom | 4.95 | 8 | 3 Pc Bath |
| Room 11 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Main |
| Washroom Type 2 | 3 | Main |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Main |
| Washroom Type 7 | 3 | Main |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Main |
| Washroom Type 12 | 3 | Main |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Main |
| Washroom Type 17 | 3 | Main |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Main |
| Washroom Type 22 | 3 | Main |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Main |
| Washroom Type 27 | 3 | Main |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Main |
| Washroom Type 32 | 3 | Main |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Main |
| Washroom Type 37 | 3 | Main |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Main |
| Washroom Type 42 | 3 | Main |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Main |
| Washroom Type 47 | 3 | Main |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Main |
| Washroom Type 52 | 3 | Main |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Main |
| Washroom Type 57 | 3 | Main |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Main |
| Washroom Type 62 | 3 | Main |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Main |
| Washroom Type 67 | 3 | Main |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Main |
| Washroom Type 72 | 3 | Main |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | Main |
| Washroom Type 77 | 3 | Main |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 4 | Main |
| Washroom Type 82 | 3 | Main |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 4 | Main |
| Washroom Type 87 | 3 | Main |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 4 | Main |
| Washroom Type 92 | 3 | Main |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 4 | Main |
| Washroom Type 97 | 3 | Main |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 4 | Main |
| Washroom Type 102 | 3 | Main |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 4 | Main |
| Washroom Type 107 | 3 | Main |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 4 | Main |
| Washroom Type 112 | 3 | Main |
| Washroom Type 113 | 0 | |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 | |
| Washroom Type 116 | 4 | Main |
| Washroom Type 117 | 3 | Main |
| Washroom Type 118 | 0 | |
| Washroom Type 119 | 0 | |
| Washroom Type 120 | 0 | |
| Washroom Type 121 | 4 | Main |
| Washroom Type 122 | 3 | Main |
| Washroom Type 123 | 0 | |
| Washroom Type 124 | 0 | |
| Washroom Type 125 | 0 | |
| Washroom Type 126 | 4 | Main |
| Washroom Type 127 | 3 | Main |
| Washroom Type 128 | 0 | |
| Washroom Type 129 | 0 | |
| Washroom Type 130 | 0 | |
| Washroom Type 131 | 4 | Main |
| Washroom Type 132 | 3 | Main |
| Washroom Type 133 | 0 | |
| Washroom Type 134 | 0 | |
| Washroom Type 135 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Elevator Lift: | True |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX REAL ESTATE CENTRE INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Peel |
| Municipality: | Brampton |
| Neighbourhood: | Queen Street Corridor |
| Style: | Apartment |
| Tax: | $3,133.45 |
| Maintenance Fee: | $1,026.02 |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |