| Welcome to Marret Lane-Newcastle's premier enclave offering unmatched space, modern design, and the best overall value in town.This brand-new, never-lived-in executive home comes completely move-in ready. Take advantage of an exclusive, time-sensitive HST credit incentive on these featured units, allowing you to maximize your investment and skip construction delays.The bright main level features rich hardwood floors, an abundance of natural light, and an upgraded quartz kitchen with direct access to a private back deck. The second floor offers two spacious bedrooms-each complete with its own private ensuite bathroom and double closets-alongside dedicated upper-level laundry.The third-floor retreat serves as a versatile third bedroom, executive office, or quiet lounge, complete with a 3-piece ensuite, walk-in closet, and private balcony. Downstairs, the fully finished lower level includes direct garage entry and a walk-out to the yard.Located steps from downtown Newcastle's local shops, cafes, and schools, this property showcases the exceptional lifestyle and value available throughout the Marret Lane community. **Lawn digitally rendered; sod to be installed.** |
| Price | $599,900 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 19 Marret Lane , Clarington, L1B 0X2, Durham |
| Directions/Cross Streets: | Mill Street North & King Ave |
| Rooms: | 8 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | F |
| Basement: | None |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 10.04 | 13.02 | Hardwood Floor, Juliette Balcony |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 11.91 | 8.2 | Hardwood Floor, Open Concept |
| Room 3 | Main | Kitchen | 5.28 | 10.27 | Hardwood Floor, Quartz Counter |
| Room 4 | Main | Breakfast | 10.33 | 15.68 | Hardwood Floor, W/O To Deck, Open Concept |
| Room 5 | Second | Primary B | 15.61 | 9.15 | Hardwood Floor, 3 Pc Bath, Closet |
| Room 6 | Second | Bedroom 2 | 10.04 | 12.82 | Hardwood Floor, 4 Pc Ensuite, Closet |
| Room 7 | Third | Bedroom 3 | 6.76 | 16.7 | 3 Pc Ensuite, W/O To Balcony, Walk-In Closet(s) |
| Room 8 | Lower | Recreatio | 15.61 | 11.91 | Access To Garage, W/O To Deck |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Main |
| Washroom Type 2 | 3 | Second |
| Washroom Type 3 | 4 | Second |
| Washroom Type 4 | 3 | Third |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Main |
| Washroom Type 7 | 3 | Second |
| Washroom Type 8 | 4 | Second |
| Washroom Type 9 | 3 | Third |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Main |
| Washroom Type 12 | 3 | Second |
| Washroom Type 13 | 4 | Second |
| Washroom Type 14 | 3 | Third |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Main |
| Washroom Type 17 | 3 | Second |
| Washroom Type 18 | 4 | Second |
| Washroom Type 19 | 3 | Third |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Main |
| Washroom Type 22 | 3 | Second |
| Washroom Type 23 | 4 | Second |
| Washroom Type 24 | 3 | Third |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Main |
| Washroom Type 27 | 3 | Second |
| Washroom Type 28 | 4 | Second |
| Washroom Type 29 | 3 | Third |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Main |
| Washroom Type 32 | 3 | Second |
| Washroom Type 33 | 4 | Second |
| Washroom Type 34 | 3 | Third |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Main |
| Washroom Type 37 | 3 | Second |
| Washroom Type 38 | 4 | Second |
| Washroom Type 39 | 3 | Third |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Main |
| Washroom Type 42 | 3 | Second |
| Washroom Type 43 | 4 | Second |
| Washroom Type 44 | 3 | Third |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Main |
| Washroom Type 47 | 3 | Second |
| Washroom Type 48 | 4 | Second |
| Washroom Type 49 | 3 | Third |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Main |
| Washroom Type 52 | 3 | Second |
| Washroom Type 53 | 4 | Second |
| Washroom Type 54 | 3 | Third |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Main |
| Washroom Type 57 | 3 | Second |
| Washroom Type 58 | 4 | Second |
| Washroom Type 59 | 3 | Third |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Main |
| Washroom Type 62 | 3 | Second |
| Washroom Type 63 | 4 | Second |
| Washroom Type 64 | 3 | Third |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Main |
| Washroom Type 67 | 3 | Second |
| Washroom Type 68 | 4 | Second |
| Washroom Type 69 | 3 | Third |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | Main |
| Washroom Type 72 | 3 | Second |
| Washroom Type 73 | 4 | Second |
| Washroom Type 74 | 3 | Third |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | Main |
| Washroom Type 77 | 3 | Second |
| Washroom Type 78 | 4 | Second |
| Washroom Type 79 | 3 | Third |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 2 | Main |
| Washroom Type 82 | 3 | Second |
| Washroom Type 83 | 4 | Second |
| Washroom Type 84 | 3 | Third |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 2 | Main |
| Washroom Type 87 | 3 | Second |
| Washroom Type 88 | 4 | Second |
| Washroom Type 89 | 3 | Third |
| Washroom Type 90 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Att/Row/Townhouse |
| Style: | 3-Storey |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | Built-In |
| Drive Parking Spaces: | 1 |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 1500-2000 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX HALLMARK FIRST GROUP REALTY LTD. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Att/Row/Townhouse |
| Area: | Durham |
| Municipality: | Clarington |
| Neighbourhood: | Newcastle |
| Style: | 3-Storey |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 4 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |