| Experience a rare opportunity to own a spacious 2-bedroom, 2-bathroom residence in acontemporary boutique building. Designed with floor-to-ceiling windows, 9-foot ceilings, and abright open-concept layout, this suite offers an ideal balance of elegance, comfort, and modernliving.Located in one of Toronto's most desirable neighbourhoods, enjoy immediate access to the shops and restaurants of Avenue Road, upscale grocery stores, convenient transit, the tranquil Douglas Greenbelt, and the charm of Bedford Park. Families will value the close proximity to some of the city's top public and private schools, all within walking distance. Perfectly suited for families, the home falls within the highly sought-after school catchments of John Wanless Junior Public School and Lawrence Park Collegiate Institute, two of Toronto's top-ranked public schools. |
| Price | $638,000 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 250 Lawrence Avenue West , Toronto, M5M 1B1, Toronto |
| Postal Code: | M5M 1B1 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Lawrence Ave W/Avenue Rd |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 3 | Main |
| Washroom Type 2 | 4 | Main |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 3 | Main |
| Washroom Type 7 | 4 | Main |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 3 | Main |
| Washroom Type 12 | 4 | Main |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 3 | Main |
| Washroom Type 17 | 4 | Main |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 3 | Main |
| Washroom Type 22 | 4 | Main |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 3 | Main |
| Washroom Type 27 | 4 | Main |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 3 | Main |
| Washroom Type 32 | 4 | Main |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 3 | Main |
| Washroom Type 37 | 4 | Main |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 3 | Main |
| Washroom Type 42 | 4 | Main |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| SOLTANIAN REAL ESTATE INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C04 |
| Neighbourhood: | Lawrence Park North |
| Style: | Apartment |
| Maintenance Fee: | $686.45 |
| Beds: | 2 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |